Widoczność ISS (18-27.02)

Po pierwszych piętnastu wieczornych przelotach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w tym roku pola na następnych dwanaście. W nadchodzącej dekadzie miesiąca stacja ISS pokazywać się będzie na polskim niebie pomiędzy godz. 17:35, a 19:55, osiągając niekiedy jasność -2,8 mag, a więc porównywalną z blaskiem Jowisza w opozycji. Czy kolejne dni przyniosą więcej sprzyjającej pogody na te i inne obserwacje nieba? Jeśli tak, próby dostrzeżenia ISS możemy zacząć już od dzisiejszego wieczoru:

18 Feb -2.8 17:36:16 10° WSW 17:39:32 53° S 17:42:50 10° E

18 Feb -2.7 19:12:40 10° W 19:15:51 47° SSW 19:15:51 47° SSW

19 Feb -2.8 18:21:52 10° W 18:25:09 54° S 18:27:08 21° ESE

19 Feb -0.7 19:58:30 10° W 19:59:53 19° WSW 19:59:53 19° WSW

20 Feb -2.2 19:07:35 10° W 19:10:41 34° SSW 19:11:12 32° S

21 Feb -2.4 18:16:43 10° W 18:19:55 43° SSW 18:22:32 14° SE

21 Feb -0.6 19:53:45 10° WSW 19:55:17 16° SW 19:55:17 16° SW

22 Feb -1.3 19:02:34 10° W 19:05:16 23° SSW 19:06:40 17° S

23 Feb -1.6 18:11:32 10° W 18:14:31 30° SSW 18:17:30 10° SE

24 Feb -0.5 18:57:55 10° WSW 18:59:39 14° SW 19:01:23 10° S

25 Feb -0.8 18:06:28 10° W 18:08:56 19° SSW 18:11:23 10° SSE

27 Feb -0.1 18:02:09 10° WSW 18:03:09 11° SW 18:04:08 10° SSW

Podane koordynaty mogą nieznacznie się różnić w zależności od lokalizacji obserwatora. Trajektoria przelotów na tle gwiazd dostępna jest po kliknięciu w każdą datę. Sortowanie wg: data, jasność maksymalna (wyrażona w mag), godz. początku przelotu, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut, godz. maksimum, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut, godz. zakończenia przelotu, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut.

źródło: heavens-above.com

Komentarze